Confronto: 800X GT Touring, Pro e Rally
Le tre versioni della Kove 800X 2026 condividono lo stesso motore bicilindrico da 799 cc ma si differenziano per ciclistica, freni, elettronica e vocazione. Qui trovi tutto affiancato, per capire a colpo d'occhio quale fa per te. Tutti i valori sono convertiti in unità metriche.
Motore (comune alle tre versioni)
| Tipo | Bicilindrico parallelo, DOHC, 8 valvole, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 799 cc — alesaggio × corsa 88 × 65,7 mm — compressione 13:1 |
| Potenza / coppia | ~95 CV (97 PS) @ 9.000 giri · 80 Nm @ 7.500 giri |
| Alimentazione / cambio | Iniezione Bosch EFI (ride-by-wire dal 2026) · 6 marce · frizione multidisco in bagno d'olio |
Differenze chiave
| Dato | 800X GT Touring | 800X Pro | 800X Rally |
|---|---|---|---|
| Vocazione | Turismo / strada | Adventure tuttofare | Offroad / rally |
| Forcella | KYB 43 mm, regolabile | KYB, regolabile | Yu-An 49 mm, regolabile |
| Escursione ant. / post. | ~210 / ~210 mm | ~240 / ~240 mm | ~269 / ~249 mm |
| Freno anteriore | Doppio disco 320 mm | Doppio disco 320 mm, 4 pistoncini | Disco singolo, 2 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco 240 mm, pinza singola | Disco 240 mm, pinza singola | Disco 240 mm, pinza singola |
| Ruota anteriore | 110/80-19 (stradale) | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Ruota posteriore | 150/70-17 (stradale) | 150/70-18 tubeless | 140/80-18 |
| Altezza sella | 826 / 875 mm (regolabile) | ~875 mm | ~894 mm |
| Luce a terra | ~230 mm | ~275 mm | ~292 mm |
| Interasse | ~1.510 mm | ~1.510 mm | ~1.544 mm |
| Peso | ~215 kg (o.d.m., con 3 valigie) | ~190 kg (in ordine di marcia) | ~178 kg a secco (racing ~165) |
| Serbatoio | 22 litri | 19 litri | ~20 litri |
| ABS | In curva (IMU 6 assi) | Disinseribile (On / solo ant. / Off) | Disinseribile (On / solo ant. / Off) |
| Controllo di trazione | Sì | Sì | No |
| Mappe di guida | 4 mappe (Eco/Sport/Rain/Off-Road) | 4 mappe (Sport/Rain/Off-Road/Eco) | Essenziale (Eco / Sport) |
| Cruise control | Sì | Secondo allestimento | No |
| Quickshifter | Sì (bidirezionale) | Sì (dal 2026) | — |
| Riscaldamento | Manopole riscaldate | — | — |
| Stabilizzatore di sterzo | Sì | Sì | Sì (Scotts) |
| Valigie di serie | Sì, 3 valigie (GT Touring; la GT no) | No | No |
| Velocità massima | ~200 km/h | ~210 km/h | ~180 km/h |
| Prezzo indicativo (listino italiano 2026) | ~9.690 € (GT ~9.290 €) | ~9.490 € | ~11.990 € |
| Colori tipici | Livrea da turismo | Grigio, bianco | Verde |
In sintesi: la GT / GT Touring è la stradale della gamma — cerchi a raggi da 19"/17", gomme da asfalto, sella più bassa ed elettronica completa (ABS in curva, cruise, quickshifter); la GT Touring aggiunge di serie il tris di valigie. La Pro è l'adventure con ruota da 21" e sospensioni a maggiore escursione. La Rally è un'altra moto: sospensioni a corsa lunga, disco singolo, ruota 140/80-18, elettronica essenziale e la più leggera del gruppo.
Per il dettaglio completo di ogni versione: 800X GT / GT Touring · 800X Pro · 800X Rally.
Hai dubbi o vuoi un consiglio sulla tua 800?
Questo sito raccoglie l'esperienza della community italiana Kove 800. Il confronto vero avviene nei gruppi WhatsApp: più siamo, più informazioni utili per tutti. Entra, è gratis.
Gruppo — Modifiche e upgrade Gruppo — Mercatino