Kove 450 rally Diego Marchesini Coppie di serraggio viti
Coppie di Serraggio Kove 450 Rally
Di seguito sono catalogate tutte le coppie di serraggio estratte dal manuale d'officina per la Kove 450 Rally. Assicurati di seguire le note specifiche (es. uso di frenafiletti o grasso) ove indicato.
Importante: Utilizzare sempre una chiave dinamometrica calibrata per evitare di danneggiare i filetti, specialmente sulle parti in alluminio e sulle viti in lega di titanio presenti nella versione Factory.
1. Valori di Serraggio Standard
Se non diversamente specificato, applicare queste coppie di serraggio ai fissaggi standard.
| Tipo di Fissaggio | Coppia (N-m) |
|---|---|
| Vite/Bullone e dado 5mm | 6 |
| Bullone 5mm | 5 |
| Vite/Bullone e dado 6mm | 12 |
| Bullone 6mm | 8 |
| Bullone flangiato 6mm (testa 8mm, flangia piccola) | 10 |
| Bullone flangiato 6mm (testa 8mm, flangia grande) | 12 |
| Bullone flangiato 6mm (testa 10mm) e dado | 12 |
| Vite/Bullone e dado 8mm | 22 |
| Bullone flangiato 8mm e dado | 22 |
| Vite/Bullone e dado 10mm | 60 |
| Bullone flangiato 10mm e dado | 60 |
| Vite/Bullone e dado 12mm | 80 |
2. Coppie di Serraggio Motore
Generale e Manutenzione
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Candela | 10 | 1 | 13-14 | |
| Coperchio ispezione grande (oblò) | 30 | 1 | 5 | |
| Coperchio ispezione piccolo | 14 | 1 | 10 | |
| Bullone scarico olio motore | 16 | 1 | 24 | Rondella in alluminio |
| Bulloni coperchio filtro olio | 6 | 2 | 7-9 | Olio su anello di tenuta |
| Bulloni gruppo filtro olio a rete | 20 | 2 | 11-13 | Olio su anello di tenuta |
Sistema di Raffreddamento
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bullone di scarico liquido (pompa) | 6 | 1 | 10 | |
| Bulloni coperchio termostato | 6 | 2 | 10-12 | |
| Bulloni camera pompa dell'acqua | 6 | 3 | 10-12 | |
| Sensore temperatura acqua | 7 | 1 | 5-8 |
Testa Cilindro e Valvole
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Prigionieri testa cilindro | 10 | 4 | 55-60 | Guarnizione in rame, Olio su filetto, Serrare incrociando |
| Prigionieri testa cilindro | 6 | 4 | 11-13 | |
| Bulloni supporto albero a camme | 6 | 8 | 11-13 | |
| Bulloni coperchio testa cilindro | 6 | 6 | 10-12 | |
| Bulloni tendicatena | 6 | 2 | 11-13 | |
| Tappo bullone tendicatena | 8 | 1 | 7-9 | |
| Bullone valvola decompressione camma scarico | 6 | 1 | 10 |
Frizione e Meccanismo di Cambio
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dado fissaggio mozzo frizione | 18 | 1 | 80-90 | Frenafiletti |
| Bulloni molle frizione | 6 | 4 | 8-10 | |
| Dado fissaggio ingranaggio motore/primaria | 10 | 1 | 115-125 | Frenafiletti |
| Piastra posizionamento selettore marce | 6 | 1 | 11-13 | |
| Bulloni coperchio carter destro | 6 | 11 | 11-13 | |
| Bullone piastra a stella selettore | 6 | 1 | 11-13 |
Magnete e Frizione di Avviamento
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dado fissaggio rotore magnete | 10 | 1 | 80-90 | Frenafiletti |
| Bulloni statore magnete | 5 | 2 | 7-9 | |
| Bulloni sensore pick-up (trigger) | 5 | 2 | 7-9 | |
| Bulloni coperchio carter sinistro | 6 | 8 | 11-13 |
Carter, Albero Motore e Contralbero
| Componente | Filetto (mm) | Q.tà | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Piastra catena | 6 | 2 | 11-13 | |
| Bullone piastra di tensionamento | 6 | 1 | 10 | |
| Bulloni chiusura carter (entrambi i lati) | 6 | 12 | 11-13 | Oliare; usare bulloni nuovi |
| Bulloni coperchio pompa olio sinistra | 5 | 3 | 7-9 | |
| Dado ingranaggio condotto contralbero di bilanc. | 1 | 80-90 | Frenafiletti | |
| Dado ingranaggio motore contralbero di bilanc. | 1 | 115-125 | Frenafiletti | |
| Dado pignone motore | 10 | 1 | 45 |
3. Coppie di Serraggio Telaio / Ciclistica
Assi Ruota e Sterzo (Comuni per Regular e Factory)
| Area di Installazione | Specifica | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|
| Dado perno ruota anteriore | M16/M16x1.5 | 88 | |
| Dado perno ruota posteriore | M22/M22x1.5 | 128 | |
| Dado perno forcellone | M16/M16x1.5 | 88 | |
| Dado di registro cannotto sterzo a 4 asole | M25/M25x1 | 40, poi allentare, 10, svitare 1/4 giro | |
| Bullone flangiato piastra sterzo superiore a cannotto | M14x1.5x30 | 80 | Lubrificare con grasso |
| Dadi di bloccaggio cerchio/pneumatico (fermacopertone) | 12 | ||
| Raggi ruota (anteriore / posteriore) | 6 |
Componenti Ciclistica - Regular Edition
| Area di Installazione | Specifica | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|
| Viti di fissaggio blocchetto chiave accensione a piastra sup. | M8 | 22 | |
| Bulloni piastra sterzo inferiore ad ammortizzatore | M8 | 22 | |
| Bulloni piastra sterzo superiore ad ammortizzatore | M8 | 22 | |
| Dadi autobloccanti ammortizzatore posteriore a telaio/biellette | M10 | 60/44 | Frenafiletti su dado a testa piatta |
| Bulloni flangiati bilanciere a U al telaio | M10 | 60 | |
| Bulloni biella triangolare a forcellone e a bilanciere a U | M12 | 60 | |
| Bulloni pinza freno anteriore a forcella | M8 | 32 | Frenafiletti |
| Bulloni pinza freno posteriore | M6 | 10 | |
| Bulloni disco freno anteriore a mozzo | M6 | 12 | Frenafiletti |
| Bulloni disco freno posteriore a mozzo | M6 | 12 | Frenafiletti |
| Bullone morsetto asse ruota su piedino forcella | M8 | 22 | |
| Bullone pompa freno anteriore a manubrio | M6 | 10 | |
| Bulloni braccialetto leva frizione | M6 | 10 | |
| Supporti motore anteriori al telaio | M8 | 22/26 | Dado autobloccante |
| Supporti motore inferiori / superiori al telaio | M10 | 54/60 | |
| Bulloni silenziatore (anteriore/centrale/posteriore) a telaio | M8 | 22 | Dado autobloccante post. |
| Bullone speciale cavalletto laterale al telaio | M10 | 60 | Frenafiletti |
| Sensori ABS (anteriore / posteriore) | M6 | 8/10 | |
| Corona a flangia posteriore | M8 | 37 |
Componenti Ciclistica - Factory Edition (Titanio TC4 e specifici)
Nota: Molte viti della versione Factory sono in lega di titanio TC4 e richiedono coppie di serraggio specifiche.
| Area di Installazione | Specifica | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|
| Bulloni freno ant. pompa freno a manubrio | M6x20 | 10 | Lega di titanio TC4 |
| Bullone braccialetto frizione a manubrio | M6x20 | 10 | Lega di titanio TC4 |
| Viti di fissaggio paramani a manubrio | M5x10/M6x20 | 4-8 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloni di connessione ammortizzatore di sterzo a telaio/piastra | M6x16/M6x20 | 12/10 | Lega di titanio TC4 |
| Piastra sterzo superiore e fissaggio smorzamento | M8x35 | 22 | Lega di titanio TC4 |
| Piastra sterzo inferiore e fissaggio smorzamento | M8x40 | 22 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloni bloccaggio piedino forcella anteriore | M8x25 | 22 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloni pinza freno anteriore a staffa piedino | M8x35 | 32 | Frenafiletti, Titanio TC4 |
| Vite disco freno anteriore a mozzo ruota | M6x12 | 12 | Frenafiletti, Titanio TC4 |
| Bulloni disco freno posteriore a mozzo ruota | M6x16 | 12 | Lega di titanio TC4 |
| Bullone raccordo tubo freno a pinza freno ant. | M10x1.25x22 | 30 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloní raccordi tubo freno (pompa ant/post, pinza post) | M10x1.25x22 | 22 | Lega di titanio TC4 |
| Collegamento sospensione anteriore motore con telaio | M8x115/M10 | 26/54 | Lega di titanio TC4 |
| Sospensione posteriore motore inf. con bulloni telaio | M10x1.25x130 | 54 | Lega di titanio TC4 |
| Bullone di connessione forcellone e triangolo | M12x85 | 60 | Bullone testa piatta |
| Bullone ammortizzatore posteriore inf. a triangolo | M10x45 | 60 | Bullone testa piatta |
| Bullone di connessione silenziatore (post/centrale) a telaio | M8x45/M8x35 | 22 | Lega di titanio TC4 |
| Bullone di connessione sensore ossigeno (Lambda) | M18 | 44 | |
| Coperchio pignone catena e bulloni motore | M6x30 | 10 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloni radiatori (sx e dx) al telaio / inferiori | M6x25 | 12 | Lega di titanio TC4 |
| Bulloni serbatoio carburante (ant/post/fianchi) | M8x vari | 22 | Lega di titanio TC4 / Gommini |
Plastiche, Serbatoio e Accessori Vari
| Area di Installazione | Specifica | Coppia (N-m) | Note |
|---|---|---|---|
| Modulo fari e staffe cupolino | M6/M5 | 12/5 | Titanio TC4 (Factory) |
| Coperchio serbatoio carburante e staffe | M5/M6 | 4-8 | Titanio TC4 (Factory) |
| Clacson a telaio | M6x12 | 12 | Titanio TC4 (Factory) |
| Regolatore di tensione a staffa | M6x25/M6 | 12/10 | Titanio TC4 (Factory) |
| Sensore livello olio a piastra | M5x10 | 2 | Titanio TC4 (Factory) |
| Viti di montaggio corpo farfallato e iniettore | M6x20 | 8 | Titanio TC4 (Factory) |
| Regolazione gioco cavo acceleratore | M6 | 5 | |
| Parafango anteriore a piastra inferiore | M6x20/M6 | 10/8 | Titanio TC4 (Factory) / Regular |
| Bulloni filtro aria a telaio | M6x12 | 10-12 | |
| Coperchio paramotore inferiore | M6x13 | 12 | Titanio TC4 (Factory) |
| Cruna catena (guida catena) a forcellone | M6x12 | 8-10 | Titanio TC4 (Factory) / Regular |
| Protezione catena superiore | M6 | 8 | Viti a testa mezza tonda |
| Vite sensore di rollio (caduta) a staffa | M5x16/M5 | 4-5 | Titanio TC4 (Factory) |
Ascolta il deserto…osserva il deserto…vivi il deserto…e assapora la tua anima…